Diário da República nº 28 – I série- datado de 10 de Fevereiro de 2010
RESOLUÇÃO da Assembleia da República nº 11/2010.
Orçamento da Assembleia da República para o ano em curso:
| Vencimentos de deputados | 12.349.000,00 |
| Ajudas de custo aos deputados | 2.724.000,00 |
| Transportes de deputados | 3.869.000,00 |
| Deslocações e estadas | 2.363.000,00 |
| Assistência técnica | 2.984.000,00 |
| Outros trabalhos especializados | 3.593.000,00 |
| Restaurante, refeitório e cafetaria | 961.000,00 |
| Subvenções aos grupos parlamentares | 970.000,00 |
| Equipamento informático | 2.110.000,00 |
| Edifícios | 2.686.000,00 |
| Transfer’s diversos | 13.506.000,00 |
| Subvenção aos partidos na AR | 16.977.000,00 |
| Subvenções campanhas eleitorais | 73.798.000,00 |
| TOTAL da despesa orçamentada | 191.405.356,00 |
ou seja, esta gente que tão brilhantemente tem legitimado a bancarrota a que o país foi conduzido, custa por deputado aos pagadores de impostos, a módica quantia de 700.000,00 por ano, 60.000,00 por mês.
metade dos deputados, metade dos organismos públicos, metade das câmaras, teríamos um superávite na balança de pagamentos, um país mais higiénico com menos sanguessugas.

